Исправлена работа почтовых уведомлений. Если не можете войти в аккаунт или подтвердить учётную запись - используйте "Восстановление пароля".
Турнир Continental Qualifiers — North America в StarTeam. Войдите, чтобы посмотреть детали.
Перейти к турниру| # | Команда | И | Мячи | В | Н | П | О | +/- | % очков | Последние 5 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Острова Теркс и Кайкос | 2 | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 | 100% | |
| 2 | США | 1 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 | 100% | |
| 3 | Панама | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 4 | Ямайка | 2 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 17% | |
| 5 | Гондурас | 2 | 1 - 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0% |
| # | Команда | И | Мячи | В | Н | П | О | +/- | % очков | Последние 5 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кюрасао | 2 | 4 - 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 | 100% | |
| 2 | Гренада | 2 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50% | |
| 3 | Ангилья | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 4 | Синт-Мартен | 2 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 17% | |
| 5 | Бермудские Острова | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% |
| # | Команда | И | Мячи | В | Н | П | О | +/- | % очков | Последние 5 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гватемала | 1 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 100% | |
| 2 | Сент-Люсия | 2 | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 50% | |
| 3 | Канада | 1 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 100% | |
| 4 | Коста-Рика | 2 | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 50% | |
| 5 | Гваделупа | 2 | 1 - 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0% |
| # | Команда | И | Мячи | В | Н | П | О | +/- | % очков | Последние 5 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаити | 2 | 5 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | 100% | |
| 2 | Сальвадор | 2 | 4 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 100% | |
| 3 | Мексика | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0% | |
| 4 | Антигуа и Барбуда | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0% | |
| 5 | Куба | 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0% |
StarTeam - это полностью бесплатный игровой проект, но реклама необходима и помогает нам:
Оплата серверов и доменов
Новые функции, улучшения и исправления ошибок
Поддержка проекта и улучшение пользовательского опыта