World Cup-1

Чемпионат Мира [Сезон № 4]

Турнир World Cup-1 в StarTeam. Войдите, чтобы посмотреть детали.

Перейти к турниру

World Cup — Group A

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Чехия 3 3 - 0 2 1 0 7 +3 78%
2 Южно-Африканская Республика 3 2 - 1 1 1 1 4 +1 44%
3 Мексика 3 1 - 1 1 1 1 4 0 44%
4 Южная Корея 3 0 - 4 0 1 2 1 -4 11%

World Cup — Group B

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Швейцария 3 2 - 0 1 2 0 5 +2 56%
2 Канада 3 2 - 2 1 1 1 4 0 44%
3 Катар 3 0 - 0 0 3 0 3 0 33%
4 Босния и Герцеговина 3 0 - 2 0 2 1 2 -2 22%

World Cup — Group C

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Гаити 3 5 - 1 2 1 0 7 +4 78%
2 Шотландия 3 5 - 3 1 1 1 4 +2 44%
3 Бразилия 3 3 - 3 1 1 1 4 0 44%
4 Марокко 3 1 - 7 0 1 2 1 -6 11%

World Cup — Group D

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 США 3 5 - 1 3 0 0 9 +4 100%
2 Австралия 3 1 - 1 1 1 1 4 0 44%
3 Турция 3 1 - 1 1 1 1 4 0 44%
4 Парагвай 3 1 - 5 0 0 3 0 -4 0%

World Cup — Group E

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Германия 3 7 - 1 3 0 0 9 +6 100%
2 Эквадор 3 2 - 3 1 1 1 4 -1 44%
3 Кюрасао 3 6 - 3 1 0 2 3 +3 33%
4 Кот-д'Ивуар 3 2 - 10 0 1 2 1 -8 11%

World Cup — Group F

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Швеция 3 6 - 3 2 1 0 7 +3 78%
2 Япония 3 4 - 3 1 2 0 5 +1 56%
3 Нидерланды 3 2 - 1 1 1 1 4 +1 44%
4 Тунис 3 0 - 5 0 0 3 0 -5 0%

World Cup — Group G

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Египет 3 4 - 2 1 2 0 5 +2 56%
2 Новая Зеландия 3 2 - 0 1 2 0 5 +2 56%
3 Бельгия 3 3 - 5 0 2 1 2 -2 22%
4 Иран 3 1 - 3 0 2 1 2 -2 22%

World Cup — Group H

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Саудовская Аравия 3 3 - 0 2 1 0 7 +3 78%
2 Испания 3 3 - 0 1 2 0 5 +3 56%
3 Кабо-Верде 3 1 - 1 1 1 1 4 0 44%
4 Уругвай 3 0 - 6 0 0 3 0 -6 0%

World Cup — Group I

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Норвегия 3 6 - 1 2 1 0 7 +5 78%
2 Франция 3 3 - 2 1 1 1 4 +1 44%
3 Сенегал 3 1 - 2 1 0 2 3 -1 33%
4 Ирак 3 1 - 6 1 0 2 3 -5 33%

World Cup — Group J

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Аргентина 3 6 - 1 3 0 0 9 +5 100%
2 Алжир 3 2 - 2 1 1 1 4 0 44%
3 Австрия 3 1 - 3 0 2 1 2 -2 22%
4 Иордания 3 1 - 4 0 1 2 1 -3 11%

World Cup — Group K

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Португалия 3 3 - 0 2 1 0 7 +3 78%
2 Колумбия 3 3 - 1 1 2 0 5 +2 56%
3 Конго ДР 3 2 - 5 1 0 2 3 -3 33%
4 Узбекистан 3 0 - 2 0 1 2 1 -2 11%

World Cup — Group L

Открыть группу
# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Англия 3 5 - 2 1 2 0 5 +3 56%
2 Панама 3 1 - 0 1 2 0 5 +1 56%
3 Хорватия 3 2 - 5 1 0 2 3 -3 33%
4 Гана 3 1 - 2 0 2 1 2 -1 22%